Изготовленное оборудование
| Изготовленное оборудование ООО "КВАРК ПромЭнергоСистемы" с июня 2008г. | ||
| Заказчик | Тип аппарата | Наименование и марка аппарата |
| ОАО "ТатНИИнефтемаш" | Струйный аппарат | Эжектор гидроструйный технологический ЭВС(Т)-5,2/70-0,1/1,1/0,16 1шт. |
| ООО "Промтехэнергострой" | Струйный аппарат | Щелевой вакуумный деаэратор со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(В-ОВС)-3 1 шт. |
| ООО "Промтехэнергострой" | Струйный аппарат | Водоструйный эжектор ЭВС к ДЩ(В-ОВС)-3 1шт. |
| ООО "Компания Евразия Трансмаркет" (для Евраз Холдинга) | Струйный аппарат | Струйно-центробежная цельнофакельная форсунка ФСЦ-1-1,0/5-90-G1/2-НЖ 510шт. |
| ООО "Навигатор" | Струйный аппарат | Форсунка струйно-центробежная цельнофакельная ФСЦ-1М(0,1)-0,2/20-90-М16н-Нж 100шт. |
| ООО "Волгатрансстрой - Комплект" | Струйный аппарат | Струйно-центробежная цельнофакельная форсунка ФСЦ-1М 10шт. |
| ООО "Сервис Технолоджи" | Емкостной аппарат | Бак - накопитель воды БН(В)-4-Нж 2шт. |
| "Заводские сети" (г.Нижний Новгород) | Струйный аппарат | Насос водоструйный технологический ВСН(Т)-1,5/25-0,01/0,4/0,25 для гидротранспорта оксихлорида алюминия в комплекте с обратным клапаном 16ст50фт и ответными фланцами 3 компл. |
| "Кузнецкая ТЭЦ" | Теплообменный аппарат | Устройство разогрева вязких сред модульного типа УРВС(М)-4 1шт. |
| ООО "КВАРЦ - Ярославль" | Струйный аппарат | Насос водоструйный химический ВСН(Х)-0,2/1,4-0,1/0,4/0,2 1шт. |
| ООО "КВАРЦ - Ярославль" | Струйный аппарат | Насос водоструйный технологический ВСН(Т)-0,6/2,0-0,095/0,4/0,15 1шт. |
| ОАО "ПМК Союзпарфюмерпром" | Струйный аппарат | Щелевой атмосферный секционированный деаэратор ДЩ(А-С-ОВС)-25М 2шт. |
| ОАО "ПМК Союзпарфюмерпром" | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель ПВС(Д)-10-80/105-0,3/0,6(230) 2шт. |
| ОАО "ПМК Союзпарфюмерпром" | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель ПВС(Д)-20-5/105-0,3/0,6(230) 2шт. |
| ОАО "ПМК Союзпарфюмерпром" | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащённый БД-10(10м3; ст.20) 2шт. |
| ООО "НТИЦ "Экосервис Прим" | Струйный аппарат | Пароструйный эжектор ЭПС-100/20-0,098/0,5/0,105 1шт. |
| МУП ГО Нововоронеж "Энергия" | Струйный аппарат | Насос - дозатор р-ра NaCl водоструйный ВСН(Д)-8,3/20-0,105/0,55/0,3 1шт. |
| ООО "Компас" для Курской АЭС (ГК "РОСАТОМ") | Струйный аппарат | Эжектор газоструйный технологический ЭГС(Т)-24/30-0,095/0,5/0,12 2шт. |
| ООО "Компас" для Курской АЭС (ГК "РОСАТОМ") | Струйный аппарат | Эжектор газоструйный технологический ЭГС(Т)-60/75-0,095/0,5/0,12 2шт. |
| ОАО "АКРОН" | Струйный аппарат | Насос водоструйный технологический ВСН(Т)-5/5-0,05/0,7/0,15 5шт. |
| МУП Ковдорского р-на Мурм.обл. (Госзаказ) | Струйный аппарат | Щелевой атмосферный деаэратор со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(А-ОВС)-15-0,3/104-0,3/40 1шт. |
| МУП Ковдорского р-на Мурм.обл. (Госзаказ) | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель ПВС(Д)-15-40/105-0,3/0,8 1шт. |
| МУП Ковдорского р-на Мурм.обл. (Госзаказ) | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащенный БД-10 (10 м3; ст.20; горизонтальный) 1шт. |
| ООО "Пром Комплект" для "ВНИИАМ" | Струйный аппарат | Струйный декарбонизатор ДКС(Б)-35-50/5-0,45/20 2шт. |
| ФГУП "Усть-Катавский вагоностроительный завод" | Струйный аппарат | Щелевой вакуумный деаэратор ДЩ(В)-25М (30 т/ч)-0,3/65 1шт. |
| ООО "Трейн Текнолоджиз" | Емкостной аппарат | Безнапорный бак – накопитель воды БН(В)-4 1шт. |
| ООО "Компонент" | Струйный аппарат | Эжектор водоструйный технологический ЭВС(Т)-0,5/20-0,08/0,6/0,15 1шт. |
| ООО "Теплоремонт" | Струйный аппарат | Щелевой атмосферный секционированный деаэратор со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(А-С-ОВС)-50-0,25/104-0,3/30 1шт. |
| ООО "Теплоремонт" | Струйный аппарат | Струйный деаэраторный подогреватель воды ПВС(Д)-15-30/105-0,25/0,8 1шт. |
| ООО "Теплоремонт" | Струйный аппарат | Струйный деаэраторный подогреватель воды ПВС(Д)-35-30/105-0,25/0,8 1шт. |
| ООО "Теплоремонт" | Струйный аппарат | Струйный подогреватель воды ПВС(Г)-50-5/30-0,3/0,8 1шт. |
| ООО "СибЭнерго" для Завода "РЕНО" г.Калуга | Емкостной аппарат | Баки накопительные безнапорные БН(Б)-31 5шт. + БН(Б)-3,5 1шт. |
| ООО "Бийскэнерго" для "Бийской ТЭЦ" | Струйный аппарат | Трехступенчатый эжектор ЭПС(Б)-3-75 в комплекте с раздельными бесконтактными кожухотрубчатыми конденсаторами 2 компл. |
| ЗАО "Агроинжстрой" | Струйный аппарат | Струйная эжекторная градирня ГЭС-3640/80-70/30 1шт. |
| ОАО "Увамясопром" | Струйный аппарат | Струйный двухступенчатый пароводяной подогреватель воды ПВС(Г)-10М-II 1шт. |
| ООО "Радиус-ВИП" | Емкостной аппарат | Бак - аккумулятор технологический БТ(А)-20-0,31-Г-Лг 1шт. |
| ООО "ПМП "ТермоПрогресс" | Емкостной аппарат | Бак напорный технологический для системы холодоснабжения БТ(Х)-3-0,6-Г-Лг 2шт. |
| ООО "Энергостройкомплект" для ДЗАО "Оргремгаз" (Подразделение "Газпром") | Струйный аппарат | Щелевой атмосферный секционированный деаэратор ДЩ(А-С-ОВС)-5М-0,3/104-0,3/30 (1с. 6,2 т/ч; 2с. 1 т/ч) 1шт. |
| ООО "Энергостройкомплект" для ДЗАО "Оргремгаз" (Подразделение "Газпром") | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель ПВС(Д)-5М-5/105-0,3/0,6 (6,2 т/ч) с автоматикой регулирования температуры 1 компл. |
| ООО "Энергостройкомплект" для ДЗАО "Оргремгаз" (Подразделение "Газпром") | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель ПВС(Д)-1-55/105-0,3/0,6 (1 т/ч) с автоматикой регулирования температуры 1 компл. |
| ООО "Энергостройкомплект" для ДЗАО "Оргремгаз" (Подразделение "Газпром") | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащённый БД-3 (3м3; 08Х13; горизонтальный) |
| ООО "Энергостройкомплект" для ДЗАО "Оргремгаз" (Подразделение "Газпром") | Емкостной аппарат | Бак конденсатный безнапорный БК(Б)-2 (2м3; 08Х13; горизонтальный) |
| ООО "Дальстам" | Струйный аппарат | Деаэратор щелевой атмосферный ДЩ(А)-15-0,3/104 1шт. |
| ООО "Макаронная фабрика "Америя" | Емкостной аппарат | Напорный бак - накопитель воды БН(В)-1 1шт. |
| ООО "Битум Групп" | Струйный аппарат | Деаэратор щелевой атмосферный со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(А-ОВС)-2М-0,2/104-0,3/40 1шт. |
| ООО "Битум Групп" | Струйный аппарат | Струйный деаэраторный подогреватель воды ПВС(Д)-2М-40/105-0,2/0,5 1шт. |
| ООО "Битум Групп" | Струйный аппарат | Струйный подогреватель исходной воды ПВС(Г)-1М-5/40-0,3/0,5 1шт. |
| ООО "Битум Групп" | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащенный БД-2 1шт. |
| ДЗАО "Оргремгаз" (Подразделение "Газпром") | Струйный аппарат | Щелевой атмосферный секционированный деаэратор ДЩ(А-С-ОВС)-5М-0,3/104-0,3/30 1шт. |
| ДЗАО "Оргремгаз" (Подразделение "Газпром") | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель ПВС(Д)-5М-5/105-0,3/0,6 (6,2 т/ч) 1шт. |
| ДЗАО "Оргремгаз" (Подразделение "Газпром") | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель ПВС(Д)-1-55/105-0,3/0,6 (1 т/ч) 1шт. |
| ООО "ЕвроХим - БМУ" | Струйный аппарат | Деаэратор КВАРК щелевой атмосферный со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(А-ОВС)-150-0,3/104-0,3/30 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Струйный аппарат | Подогреватель водоводяной двухходовый ВВП-5/10-450-5/85-105/65-II (Qном.=450 кВт; Fm=3,2 м2) 2шт. |
| ООО "Энергострой" | Струйный аппарат | Деаэратор «КВАРК» щелевой вакуумный со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(В-С-ОВС)-5-0,3/85-0,3/30 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Струйный аппарат | Эжектор водоструйный деаэраторный ЭВС(Д)-1М к ДЩ(В-С-ОВС)-5 (Gраб. = 0,5 т/ч; Gвозд. = 0,6 кг/ч) 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащенный БД-3-0,02-Г-Нж (Vраб. = 3 м3; Рраб.=0,02 МПа изб.; материал изготовления нержавеющая сталь 08Х13) 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Емкостной аппарат | Бак – газоотделитель технологический БТ(Г)-1 (V=1 м3; материал изготовления нерж. сталь 08Х13) 1шт. |
| ООО "СибЭнерго" для Завода "РЕНО" г.Калуга | Емкостной аппарат | Бак накопительный безнапорный БН(Б)-31 1шт. |
| МУП Ковдорского р-на Мурм.обл. (Госзаказ) | Струйный аппарат | Щелевой атмосферный деаэратор со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(А-ОВС)-15-0,3/104-0,3/40 (номинальная производительность 15 т/ч) 1шт. |
| МУП Ковдорского р-на Мурм.обл. (Госзаказ) | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель ПВС(Д)-15-40/105-0,3/0,8 1шт. |
| ООО "ТЭРОС - МИФИ" | Струйный аппарат | Эжектор водоструйный технологический ЭВС(Т)-2,0/40-0,07/1,1/0,15 2шт. |
| ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ - Прогресс" | Струйный аппарат | Деаэратор щелевой вакуумный ДЩ(В-ОВС)-5-0,3/60-0,3/30 1шт. |
| ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ - Прогресс" | Струйный аппарат | Водоструйный эжектор ЭВС(Д) для ДЩ(В-ОВС)-5-0,3/60-0,3/30 1шт. |
| МУП Ковдорского р-на Мурм.обл. (Госзаказ) | Струйный аппарат | Струйный двухступенчатый пароводяной подогреватель ПВС(Т)-150-II-70/95-0,6/0,8 1шт. |
| ЗАОр "Туринский ЦБЗ" | Струйный аппарат | Форсунка струйно – центробежная цельнофакельная ФСЦ-0,3-0,8/16-90-Нж 20шт. |
| ООО "Спецавтомаш" | Струйный аппарат | Деаэратор щелевой вакуумный ДЩ(В)-3-0,25/65 1шт. |
| ООО "ХУУРРЕ" | Емкостной аппарат | Бак напорный технологический (маслосборник) БТ(М)-0,05 (объем 0,05 м3, расчетное давление 1,8 МПа (18 кгс/см2), материал изготовления углеродистая сталь, цилиндрический) 1шт. |
| ИП "Котенков А. Л." | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель воды ПВС(Т)-3М-70/95-0,05/0,1 1шт. |
| ЧЛ "Датчук А. А." | Струйный аппарат | Форсунка струйно – центробежная цельнофакельная ФСЦ-2,5-1,0/60-90-Нж 2шт. |
| ООО "ИнТермоРос" | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащенный горизонтальный БД-7,5 2шт. |
| ООО "ИнТермоРос" | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащенный горизонтальный БД-2 1шт. |
| ООО "ТрейДин" | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель воды ПВС(Г)-25-5/65-0,1/0,2 1шт. |
| ОАО "Северсталь" | Струйный аппарат | Струйный декарбонизатор ДКС(Б)-250 1шт. |
| ООО "ЕвроХим - БМУ" | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель ПВС(Д)-150-5/105-0,3/0,5 с автоматикой для регулирования температуры 1 компл. |
| ООО "ЕвроХим - БМУ" | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащенный БД-50 с автоматикой для регулирования уровня 1 компл. |
| ООО "Внешинвест" | Емкостной аппарат | Бак конденсатный БК-1,3 1шт. |
| ООО "ТЭРОС-МИФИ" | Струйный аппарат | Струйно-центробежная форсунка ФСЦ-1 5шт. |
| ООО "ТЭРОС-МИФИ" | Струйный аппарат | Струйно-центробежная форсунка ФСЦ-3 4шт. |
| ООО "Теплостройкомплекс" | Струйный аппарат | Щелевой вакуумный деаэратор ДЩ(В-С)-200М-0,3/75 1шт. |
| ОАО "Кучуксульфат" | Струйный аппарат | Пароструйный компрессор - утилизатор ПКС-2000/7100-0,2/3,6/0,6 2шт. |
| ЗАО "Хладокомбинат Ново-Спасское" | Струйный аппарат | Щелевой атмосферный секционированный деаэратор ДЩ(А-С)-5М 1шт. |
| 255 УНР "ф-л "РЭУ МО РФ" | Струйный аппарат | Эжектор водоструйный ЭВС(Д)-3/12-0,03/0,5/0,07 к деаэратору 25 т/ч 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Теплообменный аппарат | Подогреватель водоводяной ВВП-1,1/3,6-5/85-95/70 (Qном. = 102 кВт; Fm=4х1,2 м2) 2шт. |
| ООО "Энергострой" | Струйный аппарат | Деаэратор «КВАРК» щелевой вакуумный со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(В-С-ОВС)-1М-0,3/85-0,3/20 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Струйный аппарат | Эжектор водоструйный деаэраторный ЭВС(Д)-1М к ДЩ(В-С-ОВС)-1М 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащенный БД-1-0,02-В-Нж 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Емкостной аппарат | Бак – газоотделитель технологический БТ(Г)-0,5 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Емкостной аппарат | Бак конденсатный безнапорный БК(Б)-2-0,0-Г-Нж 1шт. |
| ООО "Энергострой" | Емкостной аппарат | Бак – накопитель воды безнапорный БН(В)-2-0,0-Г-Нж 1шт. |
| ООО "ЭХО" | Струйный аппарат | Струйно – центробежная цельнофакельная форсунка ФСЦ-1-0,2/20-90-Нж 6шт. |
| ООО "Олекс Холдинг - М" | Струйный аппарат | Струйно – центробежная цельнофакельная форсунка ФСЦ-1М (0,7)-0,4/10-90-Нж 4шт. |
| ЗАО ПКО "Тюмень - Универсал" | Емкостной аппарат | Бак безнапорный технологический БТ(Б)-1 2шт. |
| ООО "Донуглестрой" | Струйный аппарат | Струйный корпусной декарбонизатор - обезжелезиватель ДКС(Ж-К)-360 2 шт. |
| ЗАО "Тайга" | Струйный аппарат | Деаэратор щелевой атмосферный секционированный ДЩ(А-С-ОВС)-5-0,3/104-0,3/30 1шт. |
| ООО "Тюменьпромснабимпорт" | Струйный аппарат | Насос водоструйный технологический ВСН(Т)-1,5/8,8-0,0/0,56/0,27 1шт. |
| ЗАО "Концерн "Струйные технологии" | Струйный аппарат | Струйно – центробежная форсунка ФСЦ-1М (0,396)-0,4/15-90-Кп 1шт. |
| ЗАО "Концерн "Струйные технологии" | Струйный аппарат | Струйно – центробежная форсунка ФСЦ-1М (0,396)-0,7/15-90-Кп 1шт. |
| ЗАО "Концерн "Струйные технологии" | Струйный аппарат | Струйно – центробежная форсунка ФСЦ-2М (1,98)-0,7/15-30-Кп 1шт. |
| ООО "Автодин" | Емкостной аппарат | Бак технологический прямоугольный безнапорный вертикальный БТ(Б)-1,2-0,0-В-Нж 1шт. |
| ООО "Фирма "Вак ЭТО" | Струйный аппарат | Струйно – центробежная цельнофакельная форсунка ФСЦ-1М (0,1 м3/ч)-0,3/98-45-Нж 1шт. |
| ООО "ВЕСТ" для ОАО "Тургай Петролеум" (Казахстан) | Струйный аппарат | Газоструйный эжектор попутного нефтяного газа ЭГС-750/2500-0,01/0,05/0,025 (Э1) 1шт. |
| ООО "ВЕСТ" для ОАО "Тургай Петролеум" (Казахстан) | Струйный аппарат | Газоструйный эжектор попутного нефтяного газа ЭГС-3250/8450-0,025/0,5/0,1 (Э2) 1шт. |
| ООО "Спецоборудсервис" | Струйный аппарат | Эжектор водорода водоструйный ЭВС(Т)-0,3/0,1-0,2/0,4/0,25 1шт. |
| ООО "Спецоборудсервис" | Струйный аппарат | Эжектор водорода водоструйный ЭВС(Т)-7,5/2,5-0,2/0,4/0,25 1шт. |
| ОАО "Группа Илим" | Емкостной аппарат | Бак безнапорный технологический для воды БТ(В)-1,5 с топочным отделением и полозьями 13шт. |
| ООО "ВЕСТ" для ОАО "Тургай Петролеум" (Казахстан) | Струйный аппарат | Газоструйный эжектор попутного нефтяного газа ЭГС-785/10550-0,2/0,5/0,3 1шт. |
| ООО "ВЕСТ" для ОАО "Тургай Петролеум" (Казахстан) | Струйный аппарат | Газоструйный эжектор попутного нефтяного газа ЭГС-785/10820-0,2/0,5/0,3 1шт. |
| ООО "ВЕСТ" для ОАО "Тургай Петролеум" (Казахстан) | Струйный аппарат | Газоструйный эжектор попутного нефтяного газа ЭГС-785/13880-0,2/0,5/0,3 1шт. |
| ЗАО "Концерн "Струйные технологии" | Струйный аппарат | Струйно – центробежная форсунка ФСЦ-0,12-0,7/15-90-Нж 200шт. |
| ОАО "Новгородский завод стекловолокна" | Струйный аппарат | Деаэратор щелевой атмосферный со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(А-ОВС)-1-0,3/104-0,3/30 1шт. |
| ООО "СибЭнерго" для Завода "РЕНО" г.Калуга | Емкостной аппарат | Бак накопительный безнапорный БН(Б)-31 1шт. |
| ЗАО "Концерн "Струйные технологии" | Струйный аппарат | Струйно – центробежная форсунка ФСЦ-2,83-0,4/90-15-Нж 30шт. |
| ООО "Элпроммаш" для "Сызранский НПЗ" ОАО "НК "Роснефть" | Струйный аппарат | Струйное охладительное устройство ОУС-25М (23,036 т/ч)-2,8-320/235-3,2/104 в комплекте с автоматикой по температуре 1 компл. |
| ООО "Элпроммаш" для "Сызранский НПЗ" ОАО "НК "Роснефть" | Струйный аппарат | Пароструйный компрессор - утилизатор ПКС-10М-3,82/6,28-0,5/2,8/0,85 1шт. |
| ООО "НЭФФ" | Емкостной аппарат | Бак технологический прямоугольный безнапорный вертикальный БТ(Б)-1,2-0,0-В-Нж 3шт. |
| ООО "СтройТэкс" для вычислительного центра МГУ им. Ломоносова | Емкостной аппарат | Напорный технологический бак – аккумулятор БН(Т)-5,2-0,6-В-Лг 6шт. |
| ООО СФ "БТТ" для СМУ-12 | Емкостной аппарат | Напорный технологический бак – аккумулятор БТ(А)-1,1-0,35-Г-Лг 1шт. |
| ЗАО ПТП "Донэнергоремонт" | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель воды ПВС(Д)-5-30/105-0,6/0,8 1шт. |
| ООО "Счастливые времена" | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель воды ПВС(Г)-3-8/75-0,3/0,9 1шт. |
| ООО "Стройснабкомплект" | Струйный аппарат | Насос водоструйный технологический ВСН(Т)-0,5/5-0,09/0,6/0,12 2шт. |
| ООО "ВентПроСтрой" | Емкостной аппарат | Напорный технологический бак – аккумулятор БТ(А)-0,35-0,8-В-Лг 1шт. |
| ООО "Смит - Ярцево" | Струйный аппарат | Деаэратор щелевой атмосферный секционированный со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(А-С-ОВС)-1М-0,3/104-0,3/30 1шт. |
| ООО "СК Стройсервис" | Струйный аппарат | Струйное редукционно-охладительное устройство РОУС-1М-0,55/0,3-250/133-1,0/80 1шт. |
| ООО "СК Стройсервис" | Струйный аппарат | Струйное редукционно-охладительное устройство РОУС-3М-0,55/0,3-250/133-1,0/80 1шт. |
| ООО "ИнваТех" (для ГК "РОСАТОМ") | Струйный аппарат | Эжектор газоструйный технологический ЭГС(Т)-60/75-0,095/0,5/0,12 3шт. |
| ООО "Август" | Струйный аппарат | Струйный пароводяной подогреватель воды ПВС(Д)-10-27/72-0,25/0,4(190) 1шт. |
| ООО "ЭнергоИнтеграция" | Емкостной аппарат | Бак технологический прямоугольный безнапорный БТ(Б-П)-0,4-0,0-Г-Ст 1шт. |
| ОАО "Акрон" | Струйный аппарат | Струйно - центробежная цельнофакельная форсунка ФСЦ-12-0,4/40 1шт. |
| ООО "Русский Монолит" | Емкостной аппарат | Бак напорный технологический для системы холодоснабжения БТ(Х)-3-0,6-Г-Лг 2шт. |
| ООО НПО "Ремтепло" | Струйный аппарат | Щелевой вакуумный деаэратор со встроенным струйным охладителем выпара ДЩ(В-ОВС)-25-0,25/60-0,3/30 2шт. |
| ООО НПО "Ремтепло" | Струйный аппарат | Водоструйный деаэраторный эжектор ЭВС(Д)-1,5/6,25 к ДЩ(В-ОВС)-25 2шт. |
| ООО НПО "Ремтепло" | Теплообменный аппарат | Водоводяной подогреватель ПВМ-159х2-1,0-РГ-3 2шт. |
| ООО НПО "Ремтепло" | Емкостной аппарат | Бак деаэраторный оснащенный БД-15 2шт. |
| ООО НПО "Ремтепло" | Емкостной аппарат | Бак - газоотделитель БТ(Г)-3 1шт. |
| ЗАО "ПКО "Тюмень - Универсал" | Емкостной аппарат | Бак технологический прямоугольный безнапорный вертикальный БТ(Б)-1,2-0,0-В-Нж 3шт. |
| ООО "УСМР" | Струйный аппарат | Щелевой атмосферный деаэратор ДЩ(А-ОВС)-6-0,25/104-0,3/30 1шт. |
| ООО "Золушка - Металлист" | Струйный аппарат | Форсунка струйно-центробежная цельнофакельная ФСЦ-0,1-0,3/25-90-Н-Кп 1шт. |

